| 股票代號 | 6764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 66662297 | 資本額(實收) | 382,034,800元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 曹明驥 | 經理人 | 朱振鰲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 曹明驥 | 代理發言人 | 朱振鰲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)6635-9908 | 公司傳真 | (02)2278-9667 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)6635-9908 | 成立日期 | 106/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市三重區重新路5段609巷20號10樓之6、7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ace-edulink.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 38,203,480股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/11/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 短期補習班 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2504-8125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883