| 股票代號 | 2071 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86540792 | 資本額(實收) | 420,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃錦榮 | 經理人 | 余金珠 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳秀妍 | 代理發言人 | 余金珠 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (07)697-5852 | 公司傳真 | (07)607-2855 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (07)697-5852 | 成立日期 | 81/01/20 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市路竹區順安路275巷202號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.chen-nan.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 42,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/09/23 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 線材之銷售及加工各式扣件產品之研發、生產及銷售 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883