| 股票代號 | 6744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86704393 | 資本額(實收) | 154,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 戴國銧 | 經理人 | 張宏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林佩宜 | 代理發言人 | 呂美珍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-23519800 | 公司傳真 | 02-23219527 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-23519800 | 成立日期 | 81/05/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中正區紹興北街5號5樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.fcbiotech.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 15,400,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/09/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 新生兒遺傳病檢測:免疫、化學分析、基因核酸生殖醫學類基因檢測:胚胎染色體篩檢癌症標靶藥物檢測:大腸癌、肺癌;科研基因檢測及研發 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-33930898 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883