| 股票代號 | 6911 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86957571 | 資本額(實收) | 200,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李天佑 | 經理人 | 李天佑 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃峻德 | 代理發言人 | 袁雯君 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 06-2575589 | 公司傳真 | 06-2575655 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 06-2575589#210 | 成立日期 | 81/10/07 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台南市安南區安明路四段100號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.chyunn.com | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/10/20 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 一般清運收入及運費收入土資廠處理收入及土方收入資源處理回收收入 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27463797 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883