| 股票代號 | 6775 | ||||||||||
| 統一編號 | 42821900 | 資本額(實收) | 975,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 王志鴻 | 經理人 | 林俊役 | ||||||||
| 發言人 | 黃子庭 | 代理發言人 | 馮天俊 | ||||||||
| 公司電話 | 03-2623311 | 公司傳真 | 03-2616255 | ||||||||
| 發言人電話 | 03-2623311 | 成立日期 | 104/11/12 | ||||||||
| 公司地址 | 桃園市平鎮區工業五路12號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.entire.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 97,500,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 109/05/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 光學板材製造與銷售光學原料製造與銷售 | ||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883