| 股票代號 | 6826 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97097825 | 資本額(實收) | 608,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 應柔爾 | 經理人 | 周志賢 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 劉兆慧 | 代理發言人 | 張玉華 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5973168 | 公司傳真 | 03-5973166 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5973168 | 成立日期 | 85/07/09 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉光復南路33號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.jtpc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,800,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/06/17 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 高科技廠房廠務供應系統工程之規畫、設計及施工高科技廠房廠務設備及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2389-2999 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10044台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883