| 股票代號 | 7590 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 24455135 | 資本額(實收) | 984,416,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 朱文煌 | 經理人 | 邱振庭 | ||||||||||||
| 發言人 | 邱振庭 | 代理發言人 | 林怡弘 | ||||||||||||
| 公司電話 | 07-2255365 | 公司傳真 | 07-2255500 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 07-2255365 | 成立日期 | 98/08/13 | ||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市新興區中正三路55號26樓-2 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.yihoinc.com.tw/ | ||||||||||||||
| 普通股 | 98,441,600股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/03/02 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 太陽能電廠建置、售電及融資土地建物融資租賃長租車 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 冠恆聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883