| 股票代號 | 3603 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 80337786 | 資本額(實收) | 248,442,640元 | ||||||||||||
| 董事長 | 陳銘銓 | 經理人 | 陳銘銓 | ||||||||||||
| 發言人 | 陳銘銓 | 代理發言人 | 曾麗玉 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-22983377 | 公司傳真 | 02-22980077 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-22983377 | 成立日期 | 91/07/04 | ||||||||||||
| 公司地址 | (242)新北市新莊區五權一路3號之4 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.uc-gn.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 24,844,264股(含私募13,025,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 97/01/09 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 電器製造,批發及零售業其他電機及電子機械器材製造業電子材料批發及零售業 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27023999 | ||||||||||||
| 股務地址 | 106台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 廣信益群聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883