| 股票代號 | 3633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16177616 | 資本額(實收) | 340,236,430元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 許家滂 | 經理人 | 劉古煥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 徐鈺雯 | 代理發言人 | 許富雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5545488 | 公司傳真 | 03-5545489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5545488#122 | 成立日期 | 86/11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 302新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.epoch-optic.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 34,023,643股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 97/08/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 中小尺寸背光模組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2702-3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號地下2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883