| 股票代號 | 6818 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 68566876 | 資本額(實收) | 252,320,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳鴻儀 | 經理人 | 蕭富仁 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 汪恩煌 | 代理發言人 | 黃國朝 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)8913-1939 | 公司傳真 | (02)8913-2538 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)8913-1939 | 成立日期 | 106/12/08 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區北新路三段207-1號B2 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.awan-ant.com/zh-tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,232,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/01/21 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 無線射頻應用產品天線模組之研發、設計與製造廣泛應用於筆記型電腦、桌上型電腦、手機、網通類、穿戴等領域提供客戶完整的射頻天線之解決方案 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)27463797 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883