| 股票代號 | 6820 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 68566480 | 資本額(實收) | 220,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳鴻儀 | 經理人 | 王志民 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳信儒 | 代理發言人 | 王志民 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2917-7668 | 公司傳真 | (02)2917-0410 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2917-7668 | 成立日期 | 106/12/08 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.aconoptics.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 22,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/03/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 光通訊跳接線連結器適配器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2314-8800 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883