| 股票代號 | 6825 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24776663 | 資本額(實收) | 157,845,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 周邦基 | 經理人 | 陳逸炘 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 陳逸炘 | 代理發言人 | 黃庭洋 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2697-2000 | 公司傳真 | 02-2697-2868 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2697-2000 | 成立日期 | 103/12/11 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段99號26樓之12 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.qbictechnology.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 15,784,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/04/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 工商業用電腦硬體,以及軟體之相關產品設計、製造及銷售 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23268818 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883