| 統一編號 | 89275059 |
| 公司名稱 | 環銓科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 84/01/10 |
| 代表人 | 黃經洲 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段669號2樓之2 |
| 資本額 | 615,218,840 |
| 資本額(實收) | 615,218,840 |
| 產品/業務 | CA01020 鋼鐵軋延及擠型業 CA01050 鋼材二次加工業 CA02010 機械設備製造業 E103051 預拌混凝土工程專業營造業 E101011 綜合營造業 E103011 鋼構工程專業營造業 E103041 施工塔架吊裝及模版工程專業營造業 C801010 基本化學工業製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CC01020 電線及電纜製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CE01030 光學儀器製造業 CQ01010 模具製造業 C901060 耐火材料製造業 E701010 通信工程業 F113070 電信器材批發業 F113030 精密儀器批發業 F116010 照相器材批發業 I301010 資訊軟體服務業 F401010 國際貿易業 F113050 事務性機器設備批發業 CC01050 資訊儲存及處理設備製造業 E605010 電腦設備安裝業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 C901050 水泥及混凝土製品製造業 F111070 金屬建材批發業 ZZ99999 33除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883