| 股票代號 | 4537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 56690647 | 資本額(實收) | 788,400,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 莊添財 | 經理人 | 黃棨杉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 戴琦倩 | 代理發言人 | 呂海淋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-25561000 | 公司傳真 | 04-25561889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-25561000分機6898 | 成立日期 | 72/05/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 42152台中市后里區后里里后科南路30號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.wisepioneer.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 78,840,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/05/03 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 高科技電子產業製程精密設備製造及銷售。自行車及自動化專用機械製造及銷售。液壓管件、模具製造及銷售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23611300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市100中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883