| 股票代號 | 7583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 54503373 | 資本額(實收) | 166,448,410元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 蔡明格 | 經理人 | 蔡明格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 洪崇恩 | 代理發言人 | 王奕仁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2222-8936 | 公司傳真 | 02-2222-9036 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2222-8936 | 成立日期 | 102/07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區東興路28號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.iog-tw.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 16,644,841股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/09/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 風電船舶租賃探測調查服務維運工程支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段二號五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883