| 股票代號 | 6780 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53582103 | 資本額(實收) | 164,697,230元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 郭英標 | 經理人 | 郭英標 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 郭英標 | 代理發言人 | 曾銘鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-22545789 | 公司傳真 | 02-22545795 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-22545789 | 成立日期 | 101/01/06 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市板橋區文化路二段285號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.study123.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 16,469,723股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 109/07/23 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 數位學習內容產品其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23711658 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883