| 股票代號 | 6839 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 50850147 | 資本額(實收) | 820,197,840元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 蔡宗融 | 經理人 | 蔡宗融 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 盧定鈞 | 代理發言人 | 林志成 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-66266660 | 公司傳真 | 02-66266800 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-66266660 | 成立日期 | 107/09/12 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新莊區中正路651-3號8樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.powermaster.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 82,019,784股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/10/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 太陽能電力系統工程承攬電廠投資及維運服務儲能服務收入 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路1段96號B1 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883