| 股票代號 | 6844 | ||||||||||
| 統一編號 | 16115725 | 資本額(實收) | 350,424,400元 | ||||||||
| 董事長 | 張振興 | 經理人 | 許王伸 | ||||||||
| 發言人 | 許耀鴻 | 代理發言人 | 朱傑瑜 | ||||||||
| 公司電話 | 07-7356888 | 公司傳真 | 07-7356777 | ||||||||
| 發言人電話 | 07-7356888 | 成立日期 | 86/10/08 | ||||||||
| 公司地址 | 高雄市三民區大昌二路87號 | ||||||||||
| 公司網址 | https://www.norbelbaby.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 35,042,440股(含私募5,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 110/11/12 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 銷售藥品,保健食品,婦嬰用品,醫療器材之連鎖通路 | ||||||||||
| 股務代理 | 台新綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883