| 股票代號 | 3135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16561718 | 資本額(實收) | 603,734,050元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 曾珍 | 經理人 | 曾珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林語宸 | 代理發言人 | 曾萬全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-77318808 | 公司傳真 | 02-77316606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-77318808 | 成立日期 | 87/07/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區中正路716號6樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.goldkey.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,373,405股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/11/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造業資訊軟體服務業國際貿易業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25863117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883