| 股票代號 | 6849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80130119 | 資本額(實收) | 349,182,620元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 鄭智文 | 經理人 | 鄭智文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 柯安 | 代理發言人 | 蘇柏樺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5986999 | 公司傳真 | 03-5979694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5986999 | 成立日期 | 92/01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳工二街86號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.chd-tech.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 34,918,262股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 113/11/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 製程環境設備節能潔淨工程其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-66365566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883