| 股票代號 | 2254 | ||||||||||
| 統一編號 | 54297090 | 資本額(實收) | 603,556,800元 | ||||||||
| 董事長 | 吳柏樺 | 經理人 | 吳志彬 | ||||||||
| 發言人 | 辛建璋 | 代理發言人 | 魏秀芬 | ||||||||
| 公司電話 | (06)384-0179 | 公司傳真 | (06)384-0576 | ||||||||
| 發言人電話 | 0965-386-657 | 成立日期 | 102/09/14 | ||||||||
| 公司地址 | 臺南市安南區科技二路50號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.coplus.com.tw/ | ||||||||||
| 普通股 | 60,355,680股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 110/11/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 全LED汽車車燈汽車零組件 | ||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2383-6888 | ||||||||
| 股務地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883