| 股票代號 | 6867 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 54127531 | 資本額(實收) | 350,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 江凱量 | 經理人 | 李昭霈 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李昭霈 | 代理發言人 | 黃慧倫 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 05-5575555 | 公司傳真 | 05-5570555 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 05-5575555 | 成立日期 | 102/02/08 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 雲林縣斗六市榴南里斗工九路8號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.tdtech.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 35,000,000股(含私募10,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/06/23 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 車用照明零件製造及銷售電子零組件製造及銷售工業用塑膠製品製造及銷售 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-77198899 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883