| 股票代號 | 6475 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 12943883 | 資本額(實收) | 347,842,140元 | ||||||||||||
| 董事長 | 蔡鎮隆 | 經理人 | 陳奕舜 | ||||||||||||
| 發言人 | 陳和昌 | 代理發言人 | 陳俊穎 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)2268-6398 | 公司傳真 | (02)2268-8328 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2268-6398 | 成立日期 | 90/09/04 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新北市土城區民權街17號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.assem.com.tw/ | ||||||||||||||
| 普通股 | 34,784,214股(含私募19,535,714股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/12/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | CC01080電子零組件製造業/F119010電子材料批發業C805050工業用塑膠製品製造業/C805990其他塑膠製品製造業CQ01010模具製造業/CF01011醫療器材製造業 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 台新綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883