| 股票代號 | 6883 | ||||||||||
| 統一編號 | 24978128 | 資本額(實收) | 711,011,810元 | ||||||||
| 董事長 | 王愍廸 | 經理人 | 王愍廸 | ||||||||
| 發言人 | 陳心希 | 代理發言人 | 曾昭人 | ||||||||
| 公司電話 | (03)6586456 | 公司傳真 | (03)6582085 | ||||||||
| 發言人電話 | (03)6586456-1215 | 成立日期 | 104/06/16 | ||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市文興路二段186號 | ||||||||||
| 公司網址 | https://www.rfdme.com | ||||||||||
| 普通股 | 71,101,181股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 113/07/19 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 能源技術服務管理顧問除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23892999 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883