| 股票代號 | 2761 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53352952 | 資本額(實收) | 140,974,960元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳念忠 | 經理人 | 洪明賢 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張文婷 | 代理發言人 | 陳雅芬 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2218-9868 | 公司傳真 | (02)2218-9768 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2218-9868 | 成立日期 | 100/06/28 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區中正路四維巷2弄5號2樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | https://gyen.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 14,097,496股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/04/13 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 餐館業零售業其他 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883