| 股票代號 | 7870 | ||||||||||
| 統一編號 | 16608116 | 資本額(實收) | 184,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 莊瑞松 | 經理人 | 莊士逸 | ||||||||
| 發言人 | 莊士逸 | 代理發言人 | 廖秀娥 | ||||||||
| 公司電話 | (02)27263239 | 公司傳真 | (02)27281322 | ||||||||
| 發言人電話 | (02)27263239 | 成立日期 | 87/07/21 | ||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區南陽街258號10樓 | ||||||||||
| 公司網址 | https://www.accordance.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 18,400,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 114/11/21 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 智慧製造與工業自動化系統整合儲存備份系統監控管理與環控系統 | ||||||||||
| 股務代理 | 台新綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25048125 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883