| 股票代號 | 6832 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12854740 | 資本額(實收) | 218,269,870元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林瑞岳 | 經理人 | 蕭金沐 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 徐士雯 | 代理發言人 | 暫缺 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-25581201 | 公司傳真 | 04-25581721 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 0965356832 | 成立日期 | 90/04/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺中市后里區泉州路2之9號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.kingsmetalfiber.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 21,826,987股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/09/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 耐高溫不鏽鋼金屬纖維製品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23611300 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883