| 股票代號 | 6835 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 34417836 | 資本額(實收) | 601,722,970元 | ||||||||||||
| 董事長 | 張志中 | 經理人 | 杜淑敏 | ||||||||||||
| 發言人 | 郭明豐 | 代理發言人 | 曹馨文 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)22184523 | 公司傳真 | (02)22182221 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)22184523 | 成立日期 | 69/06/23 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區民權路130巷4號4樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.cmi.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | FPC軟性印刷線路板WIREHarness連接線組 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)25048125 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883