| 股票代號 | 6897 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 82952364 | 資本額(實收) | 103,145,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 邱文卿 | 經理人 | 邱文卿 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 邱文卿 | 代理發言人 | 邱微華、張瑩瑩 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-25189816 | 公司傳真 | 無 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-25189816 | 成立日期 | 108/08/02 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區松江路67號3樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.best-edu.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 10,314,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 短期文理補習班 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2383688 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883