| 股票代號 | 4773 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 75415298 | 資本額(實收) | 600,900,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 鍾嘉村 | 經理人 | 李宗熹 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李宗熹 | 代理發言人 | 李明和 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 073711506 | 公司傳真 | 073711507 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 073711506 | 成立日期 | 57/05/30 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路385號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.kaofu.com/ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,090,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/06/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 耐衝擊聚苯乙烯之生產銷售通用聚苯乙烯之生產銷售 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 0266365566 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883