| 股票代號 | 7742 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 47104168 | 資本額(實收) | 663,750,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 何基丞 | 經理人 | 賴清淵 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 王承慶 | 代理發言人 | 于晨玹 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5985750 | 公司傳真 | 03-5984321 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5985750 | 成立日期 | 64/07/09 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路11號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.uranuschemicals.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 66,375,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 新能源材料草酸其他特用化學 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2371-1658 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 100405台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883