| 統一編號 | 53755364 | ||||||||
| 公司名稱 | 走著瞧股份有限公司 | ||||||||
| 成立日期 | 101/04/12 | ||||||||
| 代表人 | 鄭勝丰 | ||||||||
| 公司地址 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號23樓之1 | ||||||||
| 資本額 | 500,000,000 | ||||||||
| 資本額(實收) | 319,647,850 | ||||||||
| 產品/業務 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I599990 其他設計業 IE01010 電信業務門號代辦業 IG02010 研究發展服務業 IZ04010 翻譯業 IZ09010 管理系統驗證業 IZ13010 網路認證服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F199990 其他批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||
| 歷年除權除息 |
|
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883