| 股票代號 | 6947 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53831525 | 資本額(實收) | 860,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳麗麗 | 經理人 | 張德鈞 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 史巨富 | 代理發言人 | 張德鈞 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4736611 | 公司傳真 | 03-4736301 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4736611#1288 | 成立日期 | 101/04/12 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市觀音區環科路216號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.tech-zone.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 焚化處理物理處理再生溶劑銷售 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行(股)公司代理部 | 股務電話 | 02-66365566 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883