| 股票代號 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 85961513 | 資本額(實收) | 1,108,057,500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 余榮輝 | 經理人 | 張家榕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 鍾宜璋 | 代理發言人 | 邱朝勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (07)385-0161 | 公司傳真 | (07)383-2446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (07)385-0161 | 成立日期 | 72/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市三民區民族一路558號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.toyota-kd.com.tw/newindex.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 110,805,750股(含私募22,161,150股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 汽車及汽車零件買賣經營甲種汽車修理廠經營甲種汽車車身及其零件之製造裝配買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 高都汽車股份有限公司財務部 | 股務電話 | (07)385-0161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 高雄市三民區民族一路558號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉅亨網資料中心/台北.11月24日 11/24 09:23
高都汽車股份有限公司公告89年度現金增資之發行
新股訂2000.11.27起發放。
(1)原已發行股票:5000萬股,每股面額10元,計
5 億元。
(2)本次增資新股:1000萬股,每股面額10元,計
1 億元。
(3)股務:(07)385-0161
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883