| 股票代號 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22802861 | 資本額(實收) | 510,682,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張金鋒 | 經理人 | 張金鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林宗達 | 代理發言人 | 施昕佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 037-980799 | 公司傳真 | 037-980811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 037-980799 | 成立日期 | 77/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 苗栗縣銅鑼鄉銅科六路6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.fukuta-motor.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 51,068,200股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 113/11/11 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 工業用電動機(馬達)設計生產電動載具馬達及動力系統的研發及製造電動載具與工業馬達性能測試驗證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路1段2號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883