| 股票代號 | 3674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22617253 | 資本額(實收) | 178,142,030元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 藍明傳 | 經理人 | 藍明傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳清培 | 代理發言人 | 閔建華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)26981599 | 公司傳真 | (02)26981211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)26981599 | 成立日期 | 76/07/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (221)新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.systech.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 17,814,203股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/06/01 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 無線通信機械器材製造業資訊軟體服務業國際貿易業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 國票綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2593-6666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | (10369)台北市大同區重慶北路三段199號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883