| 股票代號 | 8119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 20972349 | 資本額(實收) | 636,215,990元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 宣明智 | 經理人 | 吳惠瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李立群 | 代理發言人 | 宮書凌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2698-7068 | 公司傳真 | 02-2698-2557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2698-7068 | 成立日期 | 72/05/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北巿汐止區新台五路一段75號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.clientron.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 63,621,599股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/07/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電腦及週邊設備之製造/加工等業務.電腦及週邊設備/電子資訊供應服務業,一般進出口貿易業務.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27035000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883