| 股票代號 | 7711 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 54161333 | 資本額(實收) | 624,116,950元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 許隆倫 | 經理人 | 沙韋旭 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 洪培雅 | 代理發言人 | 林盈潔 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)5559-9600 | 公司傳真 | (02)2893-1337 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)5559-9600 | 成立日期 | 102/01/29 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市北投區中央南路二段37號4樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.asrockrack.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 62,411,695股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 113/12/02 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 伺服器主機板及系統伺服器主機板及系統之零配件 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2389-2999 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883