| 統一編號 | 53996589 |
| 公司名稱 | 天晴能源股份有限公司 |
| 成立日期 | 101/10/15 |
| 代表人 | 葉志忠 |
| 公司地址 | 嘉義縣新港鄉中洋村中洋子59之7號1樓 |
| 資本額 | 65,065,000 |
| 資本額(實收) | 65,065,000 |
| 產品/業務 | F113990 其他機械器具批發業 IG03010 能源技術服務業 E601010 電器承裝業 D101060 再生能源自用發電設備業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 J802010 運動訓練業 J803010 運動表演業 J803020 運動比賽業 J602010 演藝活動業 J799990 其他休閒服務業 I199990 其他顧問服務業 IZ99990 其他工商服務業 F399990 其他綜合零售業 F601010 智慧財產權業 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883