| 股票代號 | 1623 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 18523000 | 資本額(實收) | 600,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 林志明 | 經理人 | 陳正男 | ||||||||||||
| 發言人 | 蘇云睿 | 代理發言人 | 謝振誠 | ||||||||||||
| 公司電話 | 03-4818138 | 公司傳真 | 03-4817064 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4818138 | 成立日期 | 51/07/16 | ||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | tewc.com.tw/ | ||||||||||||||
| 普通股 | 60,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 從事電線電纜之製造、加工、買賣及安裝工程 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883