| 股票代號 | 7710 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 50789586 | 資本額(實收) | 640,065,800元 | ||||||||||||
| 董事長 | 李俊瑩 | 經理人 | 曾瑛俊 | ||||||||||||
| 發言人 | 陳瑾慧 | 代理發言人 | 李燕子 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)5588-2688 | 公司傳真 | (02)2858-1369 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)5588-2688 | 成立日期 | 107/07/04 | ||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市北投區立功街79巷9號7樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.asrockind.com/zh-tw/ | ||||||||||||||
| 普通股 | 64,006,580股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 工業電腦主機板及準系統之銷售 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2389-2999 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883