| 統一編號 | 84297462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱 | 主向位科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 82/07/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表人 | 張靖駭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市內湖區洲子街60、62號8、9樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額 | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額(實收) | 308,502,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01010 一般儀器製造業 E599010 配管工程業 E605010 電腦設備安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F113050 事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213030 事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401030 製造輸出業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IZ13010 網路認證服務業 IZ99990 其他工商服務業(馬達控制器、電腦數值控制器、電腦控制系統設備、通訊網路系 統、數據機、數據通訊網路系統、用戶用交換系統、無線通訊裝備、光纖、光纜 、光通訊網路系統設備及其組件、航太通訊和控制系統、通訊網路測試設備、通 訊線路用戶端測試器材、複合型端子板、保安器、電話用戶迴路遙測介面隔離器 、線路設施安全監控管理系統之研究發展) EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883