| 股票代號 | 7813 | ||||||||||
| 統一編號 | 53161763 | 資本額(實收) | 186,864,000元 | ||||||||
| 董事長 | 何瑞祥 | 經理人 | 何瑞祥 | ||||||||
| 發言人 | 何瑞祥 | 代理發言人 | 陳烱祥 | ||||||||
| 公司電話 | 03-5632228 | 公司傳真 | 03-5737229 | ||||||||
| 發言人電話 | 03-5632228 | 成立日期 | 99/10/01 | ||||||||
| 公司地址 | 新竹市東美路91巷5號4樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.yuchens.com/ | ||||||||||
| 普通股 | 18,686,400股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 氣化水電系統儀控規劃設計與施工試車自動化工程設計與施工/工廠自動化AI應用電力傳輸與電力配置/儲能系統解決方案 | ||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25863117 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段67號B1 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883