| 股票代號 | 8140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97324075 | 資本額(實收) | 379,405,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃崇仁 | 經理人 | 林榮生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林榮生 | 代理發言人 | 譚仲民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5643912 | 公司傳真 | 03-5643930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5643912 | 成立日期 | 86/02/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹市科學園區研發二路30號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.aai.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 37,940,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 客艙視訊系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2702-3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號地下二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883