| 股票代號 | 8199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16497110 | 資本額(實收) | 3,715,952,270元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳進財 | 經理人 | 楊桂華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 程小慧 | 代理發言人 | 高正興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-25598999 | 公司傳真 | 04-25658803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-25598999 | 成立日期 | 87/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台中縣大雅鄉中部科學工業園區科雅路22號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.hugaopto.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 371,595,227股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/04/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造(LED磊晶片,晶粒) 照明設備製造業 國際貿易業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元富證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23253800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883