| 股票代號 | 8218 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97632713 | 資本額(實收) | 668,308,610元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 徐道訓 | 經理人 | 孫錦輝 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 徐道訓 | 代理發言人 | 蕭星宇 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-82280998 | 公司傳真 | 02-82272987 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-82280998 | 成立日期 | 74/04/11 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區連城路258號13樓之2 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ltec.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 66,830,861股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 鋁質電解電容器 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25865859 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883