| 股票代號 | 8227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86169913 | 資本額(實收) | 331,930,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 賴志賢 | 經理人 | 賴志賢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 駱昆和 | 代理發言人 | 陳靖芬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 2658-2233 | 公司傳真 | 2659-3266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 2658-2233 | 成立日期 | 80/08/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖路一段88號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.pgc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,193,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 特殊應用積體電路設計(ASIC) 系統單晶片設計服務(SoCDesignService) 系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具(IP&EDATools) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 2702-3999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號地下二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883