| 股票代號 | 8015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97178397 | 資本額(實收) | 273,580,800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 朱憲宗 | 經理人 | 朱憲宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 朱憲宗 | 代理發言人 | 許宏淦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5537338 | 公司傳真 | 03-5537339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5537338 | 成立日期 | 86/03/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市中和街62巷25號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ics-tech.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 27,358,080股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 半導體設備及零組件之加工、維修、銷售 半導體設備、噪音防冶、防塵、防臭 廢水處理研發、維護、組裝、買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25865859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大同區承德路3段210號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883