| 股票代號 | 8284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86136982 | 資本額(實收) | 311,414,700元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 邱宏哲 | 經理人 | 邱宏哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 邱宏哲 | 代理發言人 | 邱宏裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 25639999 | 公司傳真 | 25671968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 25639999 | 成立日期 | 80/05/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (10459)台北市新生北路二段39號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.mitake.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 31,141,470股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/11/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子通訊器材、資訊器材之買賣業務。 電腦器材之買賣業務。 電話交換機、有線無線電子通訊器材之買賣業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司 | 股務電話 | 3393-0898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市忠孝東路二段95號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883