| ¤é´Á | ¶R°ª | ¶R§C | ¶R§¡ | º¦¶^% | ¬Q§¡ | ¶R±i | ½æ°ª | ½æ§C | ½æ§¡ | º¦¶^% | ¬Q§¡ | ½æ±i |
| ¤µ¤é | ¥Ø«e©|µL³ø»ù |
| 2006/3/15 | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | 10 | - | 2 |
| 2005/6/7 | - | - | - | - | 0 | ij»ù | ij»ù | ij»ù | - | 30 |
| 2005/3/1 | - | - | - | - | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 19.32% | 33 |
| 2004/11/4 | - | - | - | - | 0 | 9 | 8.6 | 8.8 | 0.8% | 145 |
| 2004/10/29 | - | - | - | - | 0 | 9 | 8.6 | 8.73 | 1.51% | 32 |
| 2004/10/28 | - | - | - | - | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.42% | 28 |
| 2004/9/27 | - | - | - | - | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 43 |
´f¶©¸ê°T³Ì·s°ÊºA-§»ùÖ¦A²K¤pª÷ªê ¦w¹Ï´µµn¿³Âd ·mAIÀ³¥Î°]-¥¼¤W¥«ªÑ²¼·s»D
¹d¦ëºô½s¿è¤¤¤ß¡þ¥x¥_¡E 3¤ë31¤é 03/31 15:41
¿³ÂdªÑ²¼´f¶©¸ê°T(R093)¸³¨Æ·|¨Mij91¦~«×¤À¬£¬Õ¾l
0.5614¤¸¡A¨Ã©w6¤ë16¤é¥l¶}92¦~ªÑªF±`·|¡A¦Û4¤ë18¤é¦Ü
6¤ë16¤é¤î°±¤î¹L¤á¡C
¥Ø«e´f¶©¸ê°TµL¤H¥æ©ö ±¾³æ¿Ô¸ßline½u¤W¸ß»ù

¥¼¤W¥«ÂdªÑ²¼¶R½æ

ªÑªF·|°T®§
³Ìªñ¤@´ÁªÑªF±`·|¤w©ó 114/05/27 µ²§ô

ªÑªFÅv®§³qª¾
ºI¦Ü¥Ø«e¬°¤î©|¦³¤½¶}ÅvȰT®§